Entdecken Sie die beliebtesten Domainendungen und wählen Sie die passende für Ihre Website - mit klaren und aktuellen Preisen
Wählen Sie eine Kategorie, um die Endungen zu filtern, oder nutzen Sie die Suche für den schnellen Zugriff.
| TLD | Kategorie | Preis für neue Registrierung | Übertragen | Verlängern | Karenzzeit | Einlösezeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com hot! | Beliebt Popular | €12,99 EUR 1 Jahr | €12,99 EUR 1 Jahr | €12,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .biz | Beliebt Popular Business | €19,99 EUR 1 Jahr | €19,99 EUR 1 Jahr | €19,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .blog | Beliebt Popular Technology | €2,99 EUR 1 Jahr | €21,99 EUR 1 Jahr | €21,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 28 Tage (€49,03 EUR) |
| .ca | Länder Countries | €8,99 EUR 1 Jahr | €8,99 EUR 1 Jahr | €8,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 28 Tage (€32,98 EUR) |
| .club | Im Trend Trendy | €16,99 EUR 1 Jahr | €16,99 EUR 1 Jahr | €16,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .cn | Länder Countries | €9,99 EUR 1 Jahr | €9,99 EUR 1 Jahr | €11,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | 15 Tage (€99,85 EUR) |
| .co.uk | Länder Countries | €5,99 EUR 1 Jahr | €0,00 EUR 1 Jahr | €5,99 EUR 1 Jahr | 88 Tage (€0,88 EUR) | 0 Tage (€0,88 EUR) |
| .de | Beliebt Popular Countries | €4,99 EUR 1 Jahr | €3,99 EUR 1 Jahr | €3,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,88 EUR) | 29 Tage (€15,15 EUR) |
| .eu | Beliebt Popular Countries | €5,99 EUR 1 Jahr | €5,99 EUR 1 Jahr | €5,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,88 EUR) | 38 Tage (€19,61 EUR) |
| .icu | Im Trend Trendy | €2,99 EUR 1 Jahr | €16,99 EUR 1 Jahr | €16,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€91,82 EUR) |
| .info | Beliebt Popular | €4,99 EUR 1 Jahr | €22,99 EUR 1 Jahr | €22,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .io | Geschäftlich Business | €53,99 EUR 1 Jahr | €53,99 EUR 1 Jahr | €53,99 EUR 1 Jahr | 44 Tage (€0,88 EUR) | 28 Tage (€75,78 EUR) |
| .me | Geschäftlich Business | €9,99 EUR 1 Jahr | €17,99 EUR 1 Jahr | €17,99 EUR 1 Jahr | 44 Tage (€0,88 EUR) | 28 Tage (€119,46 EUR) |
| .mobi | Geschäftlich Business | €43,99 EUR 1 Jahr | €43,99 EUR 1 Jahr | €43,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€102,52 EUR) |
| .net | Beliebt Popular | €12,99 EUR 1 Jahr | €12,99 EUR 1 Jahr | €12,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€70,43 EUR) |
| .nl | Länder Countries | €5,99 EUR 1 Jahr | €0,00 EUR 1 Jahr | €5,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,88 EUR) | 38 Tage (€20,50 EUR) |
| .online | Beliebt Popular Technology | €29,99 EUR 1 Jahr | €29,99 EUR 1 Jahr | €29,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€70,43 EUR) |
| .org hot! | Beliebt Popular | €8,99 EUR 1 Jahr | €12,99 EUR 1 Jahr | €12,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .ru | Länder Countries | €2,99 EUR 1 Jahr | €2,99 EUR 1 Jahr | €2,99 EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0,88 EUR) | 0 Tage (€0,88 EUR) |
| .site | Beliebt Popular Technology | €3,99 EUR 1 Jahr | €29,99 EUR 1 Jahr | €29,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€70,43 EUR) |
| .top | Im Trend Trendy | €1,99 EUR 1 Jahr | €4,99 EUR 1 Jahr | €4,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€101,63 EUR) |
| .uk | Geografisch Geographic Countries | €5,99 EUR 1 Jahr | €0,00 EUR 1 Jahr | €5,99 EUR 1 Jahr | 88 Tage (€0,88 EUR) | 0 Tage (€0,88 EUR) |
| .us | Beliebt Popular Countries | €6,99 EUR 1 Jahr | €6,99 EUR 1 Jahr | €6,99 EUR 1 Jahr | 44 Tage (€0,88 EUR) | 28 Tage (€49,03 EUR) |
| .vip | Im Trend Trendy | €5,99 EUR 1 Jahr | €16,99 EUR 1 Jahr | €16,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€59,73 EUR) |
| .xyz | Ausgefallen Novelty Trendy | €2,99 EUR 1 Jahr | €13,99 EUR 1 Jahr | €14,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€59,73 EUR) |
| .sy new! | Beliebt Popular Syria Countries | €7,99 EUR 1 Jahr | €7,99 EUR 1 Jahr | €7,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .سورية new! | Beliebt Popular Syria Countries | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .com.sy new! | Beliebt Popular Syria Countries | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .co.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .me.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .biz.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .edu.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .gov.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .net.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .org.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .info.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .name.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .news.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .stud.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .school.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .teacher.sy new! | Syrien Syria | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | €5,49 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
| .at | Sonstige Other | €10,99 EUR 1 Jahr | €0,00 EUR 1 Jahr | €10,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,88 EUR) | 55 Tage (€22,28 EUR) |
| .news | Kunst und Unterhaltung Arts and Entertainment Services | €14,99 EUR 1 Jahr | €27,99 EUR 1 Jahr | €19,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .video | Kunst und Unterhaltung Arts and Entertainment | €11,99 EUR 1 Jahr | €30,99 EUR 1 Jahr | €30,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .center | Geschäftlich Business | €4,99 EUR 1 Jahr | €27,99 EUR 1 Jahr | €27,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .co.com | Geschäftlich Business | €21,99 EUR 1 Jahr | €21,99 EUR 1 Jahr | €21,99 EUR 1 Jahr | 33 Tage (€0,88 EUR) | 28 Tage (€49,03 EUR) |
| .company | Geschäftlich Business | €3,99 EUR 1 Jahr | €17,99 EUR 1 Jahr | €17,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .inc | Geschäftlich Business | €2.148,99 EUR 1 Jahr | €2.148,99 EUR 1 Jahr | €2.148,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€0,88 EUR) |
| .llc | Geschäftlich Business | €18,99 EUR 1 Jahr | €35,99 EUR 1 Jahr | €35,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .ltd | Geschäftlich Business | €8,99 EUR 1 Jahr | €26,99 EUR 1 Jahr | €26,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .limited | Geschäftlich Business | €11,99 EUR 1 Jahr | €30,99 EUR 1 Jahr | €30,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .solutions | Geschäftlich Business | €5,99 EUR 1 Jahr | €26,99 EUR 1 Jahr | €26,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .trade | Geschäftlich Business | €10,99 EUR 1 Jahr | €10,99 EUR 1 Jahr | €10,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .trading | Geschäftlich Business | €17,99 EUR 1 Jahr | €17,99 EUR 1 Jahr | €17,99 EUR 1 Jahr | 44 Tage (€0,88 EUR) | 28 Tage (€70,43 EUR) |
| .app | Technologie Technology Services | €9,99 EUR 1 Jahr | €15,99 EUR 1 Jahr | €15,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€59,73 EUR) |
| .chat | Technologie Technology | €8,99 EUR 1 Jahr | €37,99 EUR 1 Jahr | €37,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .click | Technologie Technology | €1,99 EUR 1 Jahr | €10,99 EUR 1 Jahr | €10,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€38,33 EUR) |
| .cloud | Technologie Technology | €21,99 EUR 1 Jahr | €21,99 EUR 1 Jahr | €21,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .computer | Technologie Technology Shopping | €26,99 EUR 1 Jahr | €32,99 EUR 1 Jahr | €32,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .digital | Technologie Technology | €3,99 EUR 1 Jahr | €34,99 EUR 1 Jahr | €34,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| Technologie Technology Services | €8,99 EUR 1 Jahr | €26,99 EUR 1 Jahr | €26,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) | |
| .tech | Technologie Technology | €4,99 EUR 1 Jahr | €52,99 EUR 1 Jahr | €52,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€70,43 EUR) |
| .zip | Technologie Technology | €10,99 EUR 1 Jahr | €10,99 EUR 1 Jahr | €10,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€59,73 EUR) |
| .website | Technologie Technology | €21,99 EUR 1 Jahr | €21,99 EUR 1 Jahr | €21,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .tube | Technologie Technology | €21,99 EUR 1 Jahr | €21,99 EUR 1 Jahr | €21,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 28 Tage (€49,03 EUR) |
| .technology | Technologie Technology | €14,99 EUR 1 Jahr | €23,99 EUR 1 Jahr | €19,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .graphics | Technologie Technology Services | €19,99 EUR 1 Jahr | €19,99 EUR 1 Jahr | €19,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .clinic | Dienstleistungen Services | €18,99 EUR 1 Jahr | €53,99 EUR 1 Jahr | €53,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .dental | Dienstleistungen Services | €64,99 EUR 1 Jahr | €64,99 EUR 1 Jahr | €64,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .dentist | Dienstleistungen Services | €53,99 EUR 1 Jahr | €53,99 EUR 1 Jahr | €53,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .design | Dienstleistungen Services | €48,99 EUR 1 Jahr | €48,99 EUR 1 Jahr | €48,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€102,52 EUR) |
| .help | Dienstleistungen Services | €2,99 EUR 1 Jahr | €27,99 EUR 1 Jahr | €27,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€43,68 EUR) |
| .repair | Dienstleistungen Services | €11,99 EUR 1 Jahr | €30,99 EUR 1 Jahr | €30,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .support | Dienstleistungen Services | €9,99 EUR 1 Jahr | €22,99 EUR 1 Jahr | €22,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .work | Dienstleistungen Services | €10,99 EUR 1 Jahr | €10,99 EUR 1 Jahr | €10,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€47,24 EUR) |
| .academy | Bildung Education | €19,99 EUR 1 Jahr | €45,99 EUR 1 Jahr | €45,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .college | Bildung Education | €21,99 EUR 1 Jahr | €53,99 EUR 1 Jahr | €53,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€161,37 EUR) |
| .courses | Bildung Education | €1,99 EUR 1 Jahr | €32,99 EUR 1 Jahr | €32,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€59,73 EUR) |
| .education | Bildung Education | €29,99 EUR 1 Jahr | €29,99 EUR 1 Jahr | €29,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .school | Bildung Education | €8,99 EUR 1 Jahr | €30,99 EUR 1 Jahr | €30,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .university | Bildung Education | €18,99 EUR 1 Jahr | €51,99 EUR 1 Jahr | €51,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .shop | Shopping Shopping | €1,99 EUR 1 Jahr | €32,99 EUR 1 Jahr | €32,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€134,62 EUR) |
| .shopping | Shopping Shopping | €11,99 EUR 1 Jahr | €24,99 EUR 1 Jahr | €24,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€49,03 EUR) |
| .store | Shopping Shopping | €3,99 EUR 1 Jahr | €45,99 EUR 1 Jahr | €43,99 EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0,88 EUR) | 30 Tage (€113,22 EUR) |
| .com.sa | Sonstige Other | €50,99 EUR 1 Jahr | €50,99 EUR 1 Jahr | €50,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,88 EUR) | 0 Tage (€100,74 EUR) |
| .ae | Sonstige Other | €31,99 EUR 1 Jahr | €0,00 EUR 1 Jahr | €31,99 EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0,88 EUR) | 0 Tage (€16,04 EUR) |
| .net.sa | Sonstige Other | €50,99 EUR 1 Jahr | €50,99 EUR 1 Jahr | €50,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,88 EUR) | 0 Tage (€100,74 EUR) |
| .org.sa | Sonstige Other | €50,99 EUR 1 Jahr | €50,99 EUR 1 Jahr | €50,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,88 EUR) | 0 Tage (€100,74 EUR) |
| .pub.sa | Sonstige Other | €50,99 EUR 1 Jahr | €50,99 EUR 1 Jahr | €50,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,88 EUR) | 0 Tage (€100,74 EUR) |
| .sa | Sonstige Other | €50,99 EUR 1 Jahr | €50,99 EUR 1 Jahr | €50,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,88 EUR) | 0 Tage (€100,74 EUR) |
| .qa | Sonstige Other | €52,99 EUR 1 Jahr | €52,99 EUR 1 Jahr | €52,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,88 EUR) | 0 Tage (€86,47 EUR) |
Wird geladen...
Bei Horanos registrieren Sie neue Domains, übertragen bestehende von einem anderen Anbieter zu uns und verlängern sie, für bekannte Endungen wie .com und .de ebenso wie für Länder- und Branchenendungen. Die Tabelle oben zeigt jeweils den Preis für ein Jahr.
Horanos ist lizenzierter Registrar für syrische Domains. Bei uns registrieren Sie .sy, .com.sy und weitere syrische Endungen sowie .سورية direkt. Wer eine Domain beantragen darf und welche Unterlagen nötig sind, legen die Regeln der syrischen Vergabestelle fest: wer registrieren darf und die Registrierung Schritt für Schritt.
Nach dem Ablaufdatum beginnt die Karenzzeit: In dieser Zeit können Sie die Domain noch verlängern, meist ohne Aufpreis. Danach folgt der Einlösezeitraum, in dem sich die Domain nur noch gegen eine zusätzliche Gebühr zurückholen lässt. Anschließend wird sie freigegeben und kann von jedem neu registriert werden. Beide Fristen stehen für jede Endung in der Tabelle.